€ 15,38
€ 12,82
€ 89,70
€ 74,75
Wechselrichter FoxESS 17kW 3-phasig 27,1A
Produkt nicht verfügbar
Zur Wunschliste hinzufügen
Beschreibung
FoxESS Wechselrichter 17kW 3-Phasig 27,1A
Wechselrichter 17kW 3-Phasig 27,1A FoxESS T17.0 G3 ausgestattet mit DC-Trennschalter und AFCI-Schutz, der eine Erweiterung ermöglicht.
Diese FoxESS T (G3) Wechselrichterserie ist für dreiphasige Installationen in Wohnhäusern sowie kleinen gewerblichen Anlagen konzipiert. Sie bietet hervorragende Leistung und Flexibilität und ermöglicht eine Steigerung des Energieertrags sowie längere Stromerzeugungsperioden.
Die Wechselrichter sind in einem Leistungsbereich von 3 kW bis 25 kW erhältlich, was eine optimale Anpassung an verschiedene Größen von PV-Anlagen ermöglicht. Die Serie wurde für die Integration mit FoxESS Energiespeichersystemen optimiert und ermöglicht die Fernüberwachung der Anlage über eine mobile App oder Web-Plattform.
Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximal empfohlene DC-Leistung [W] | 25 500 W |
| Maximale DC-Spannung [V] | 1100 V |
| Nominale DC-Betriebsspannung [V] | 600 V |
| Maximaler Eingangsstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 28 / 28 A |
| Maximaler Kurzschlussstrom (Eingang A/Eingang B) [A] | 36,4 / 36,4 A |
| MPPT-Spannungsbereich [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| MPPT-Spannungsbereich (bei Volllast) [Vdc] | 315 - 850 V DC |
| Startspannung [V] | 140 V |
| Anzahl MPPT-Tracker | 2 |
| Anzahl Eingänge pro MPPT | 2+2 |
| Nennausgangsleistung [W] | 17 000 W |
| Maximale AC-Scheinleistung [VA] | 18 700 VA |
| Nennspannung Netz [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nennfrequenz Netz AC [Hz] | 50/60, ±5 |
| Nennstrom AC [A] | 24,6 A |
| Maximaler AC-Strom [A] | 27,1 A |
| Leistungsfaktor-Regelbereich | 1 (Regelung 0,8 voreilend bis -0,8 nacheilend) |
| Oberschwingungsgehalt THD | < 3 % |
Wirkungsgrad
| Parameter | Wert |
|---|---|
| MPPT-Wirkungsgrad [%] | 99,8 % |
| Europäischer Wirkungsgrad [%] | 97,8 % |
| Maximaler Wirkungsgrad [%] | 98,6 % |
Schutzfunktionen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| DC-Verpolungsschutz | Ja |
| Inselschutz | Ja |
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja |
| Fehlerstromüberwachung (RCD) | Ja |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja |
| AC-Überstromschutz | Ja |
| AC-Überspannungsschutz | Ja |
| Überspannungsschutz | TYP II DC / TYP II AC |
| Thermischer Schutz | Ja |
| Integrierter DC-Trennschalter | Ja |
| AFCI-Schutz | Ja |
| Sicherheit | IEC 62109-1/2 |
| EMV | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Normen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Zertifizierung | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Abmessungen (BxHxT) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Kühlung | Zwangskonvektion (Lüfter) |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Topologie | transformatorlos |
| Überspannungskategorie | III (AC-Seite), II (DC-Seite) |
| Geräuschpegel | < 55 dB |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -25 .... 60 °C (Derating ab +45°C) |
| Maximale Betriebshöhe [m] | 3000 m |
| Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% (nicht kondensierend) |
| Eigenverbrauch (nachts) [W] | < 3W |
| Verschmutzungsgrad | II |
| Überwachungsmodul | RS485, WIFI (Standard) / GPRS (optional) / 4G (optional) / LAN (optional) |
| Kommunikation | Energiezähler, DRM, USB-Update, E-Stop |
| Anzeige | LCD-Display, Touch-Taste, App, Webseite |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Dateien zum Herunterladen:
Sicherheit
Es werden alle Bewertungen (positive und negative) angezeigt, wobei die Anzahl der Bewertungen auf der Plattform begrenzt ist. Wir verifizieren, dass sie von Kunden stammen, die das Produkt gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite Kommentarrichtlinien.